
Электровелосипед
Kugoo V4 Pro X2
- Макс. скорость
- 45 km/h
- Запас хода
- 40 km
- Пиковая мощность
- 750 W

Электровелосипед · 2027
Kugoo V6 — электровелосипед из линейки Kugoo 2027. Мотор развивает пиковую мощность до 980 W и максимальную скорость 50 km/h. Запас хода на одном заряде — до 72 km с аккумулятором 48 V / 28,6 Ah.
Условия для дистрибьюторов
MOQ, условия поставки и эксклюзивности согласуются для каждого региона.
Запросить предложение| Макс. скорость | ≤ 50 km/h |
|---|---|
| Запас хода на одном заряде | ≤72 km (depending on road conditions) |
| Скоростные режимы | Modes 0/1/2/3 |
| Макс. нагрузка | 150 kg |
| Угол подъёма | 20° |
| Влагозащита | IPX4 |
| Аккумулятор | 48 V / 28,6 Ah |
|---|---|
| Мотор: номинальная / пиковая мощность | 750 / 980 W |
| Выход зарядного устройства | 54,6 V |
|---|---|
| Время зарядки | ≤ 10,5 h |
| Тормоза | Front and rear hand-operated brakes |
|---|---|
| Тормозной путь | 10–20 m, dry conditions |
| Дисплей | LCD |
|---|---|
| Фара | LED |
| Задний фонарь | LED |
| Поворотники | LED |
| Передняя подвеска | Dual-crown assembly |
|---|---|
| Задняя подвеска | Single central sh.absorber |
| Шины | 22,8 in / rubber |
| Вес нетто / брутто | 48 / 59 kg |
|---|---|
| Ширина руля | 690 mm |
| Размеры в разложенном виде | 1800 × 695 × 1120 mm |
| Размеры в сложенном виде | 1540 × 290 × 940 mm |
| Размеры упаковки | 1560 × 970 × 302 mm |
Дистрибьюторам
Экспортный отдел ответит в течение одного рабочего дня.

Электровелосипед

Электровелосипед

Электровелосипед

Электровелосипед