
มอเปดไฟฟ้า
Kugoo C2 Pro
- ความเร็วสูงสุด
- 53 km/h
- ระยะทาง
- 50 km
- กำลังสูงสุด
- 1,400 W

มอเปดไฟฟ้า · 2027
Kugoo R1 เป็นมอเปดไฟฟ้าในไลน์อัป Kugoo 2027 มอเตอร์ให้กำลังสูงสุด 2,500 W และความเร็วสูงสุด 70 km/h ระยะทางต่อการชาร์จสูงสุด 90 km ด้วยแบตเตอรี่ 60 V / 31.5 Ah
เงื่อนไขสำหรับตัวแทนจำหน่าย
MOQ การจัดส่ง และสิทธิ์จำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว พิจารณาเป็นรายภูมิภาค
ขอข้อเสนอ| ความเร็วสูงสุด | 70 km/h |
|---|---|
| ระยะทางต่อการชาร์จ | 90 km (depends on speed and load) |
| โหมดความเร็ว | ปรับโหมด |
| รับน้ำหนักสูงสุด | 160 kg |
| องศาการไต่ทางชัน | 18° |
| การกันน้ำ | IPX4 |
| แบตเตอรี่ | 60 V / 31.5 Ah |
|---|---|
| มอเตอร์ พิกัด / สูงสุด | 1500 / 2500 W |
| กำลังขาออกของที่ชาร์จ | DC67.2V ± 0.2V |
|---|---|
| เวลาชาร์จ | 9–10 h |
| เบรก | ดิสก์เบรกหน้าและหลัง |
|---|---|
| ระยะเบรก | < 4 m at 25 km/h |
| หน้าจอ | LED |
|---|---|
| ไฟหน้า | อะลูมิเนียมอัลลอย |
| ไฟท้าย | พลาสติก |
| ไฟเลี้ยว | พลาสติก |
| โช้คหน้า | ไฮดรอลิก |
|---|---|
| โช้คหลัง | Spring + hydraulic |
| ยาง | 14 × 2.75 in rubber composite tire |
| น้ำหนักสุทธิ / รวม | 57 / 69 kg |
|---|---|
| ความกว้างแฮนด์ | 780 mm |
| ขนาดเมื่อกาง | 1400 × 780 × 1020 mm |
| ขนาดเมื่อพับ | พับไม่ได้ |
| ขนาดบรรจุภัณฑ์ | 1455 × 260 × 835 mm |
สำหรับตัวแทนจำหน่าย
ทีมส่งออกของเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

มอเปดไฟฟ้า

มอเปดไฟฟ้า

มอเปดไฟฟ้า

มอเปดไฟฟ้า